Información Básica
- No. de Modelo: Street light
- Fuente De Luz : Lámpara de LED
- Lámpara Material del cuerpo : Aleación de aluminio
- Tipo de luz : Solar
- Temperatura Del Color : Blanco frío
- Técnica : Cromado
- Iluminación Tiempo : 8h
- Tiempo de carga (H) : 8
- Uso : Jardín , Calle
- Clasificación IP : IP65
- Certificación : CE , RoHS
- Con Fuente de luz : Con la fuente de luz
Información Adicional.
- Packing: Single Package
- Standard: Pack according to bottle size
- Origin: China
- Production Capacity: 50000/Month
Descripción de Producto
Portátil de bajo precio de 6M decorativas farolas solares de la luz de polo
descripción de producto
El modelo del producto | D182A | D182B |
El modelo de suministro de energía | La energía solar autoalimentado CC12V | Por la tensión de la ciudad AC220V±20% |
La potencia máxima del sistema | 35W | 35W |
Potencia máxima de iluminación principal | 21W | 21W |
Tipo principal de la luz | Potencia media | Potencia media |
La cantidad de chips LED principal | 252pcs | 252pcs |
Color de la temperatura de la luz principal(k) | 3750-4250 | 3750-4250 |
La potencia nominal de la luz auxiliar | 3,5 W | 3,5 W |
Tipo de auxiliar de la luz | Potencia media | Potencia media |
La cantidad de chips LED auxiliar | 42pcs | 42pcs |
Color de la temperatura de la luz auxiliar(k) | 2600-2800K | 2600-2800K |
Alimentación del sistema de difusión de Bluetooth | 5W(0,5 W) espera | 5W(0,5 W) espera |
Único cristal de módulos fotovoltaicos de silicio | 35W*6pzas | ------------- |
La capacidad de batería de litio | 888Wh | ------------- |
Las luces en tiempo | Toda la potencia de las primeras 4 horas. Después de 4 horas, el sistema se reduce automáticamente la potencia según el poder. | Tiempo de conmutación establecida según los requisitos |
Puede apoyar la continua días de lluvia | 3-7 días | ------------- |
Módulo PV de silicio de cristal simple la vida | 20 años | ------------- |
Batería de litio | 8-10 años | ------------- |
La vida LED | >30.000h | >30.000h |
La temperatura de funcionamiento | "-20°C~+50°C | "-20°C~+50°C |
Humedad de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% |
Detalles Imágenes
Show en vivo
El embalaje & Entrega
Póngase en contacto con nosotros
Tipo de Producto
»
»
»