Descripción de Producto
Los paneles solares luces led solares farolas integrado con batería incorporada 
  
| La luz de calle solar integrada (10W) | |||
| Panel solar | Potencia máx. | 18V 130W (silicio monocristalino) | |
| La vida | 25 años | ||
| Batería | Tipo | LiFePO4 de la batería de 4, 2 V 12000mAh | |
| La vida | 5 años | ||
| Lámpara de LED (Con sensor PIR) | Potencia máx. | 12V 10W | |
| La marca del chip de LED | 29-30SMD 2835 lm | ||
| El valor de lumen | 2000LM | ||
| La vida | 50000horas | ||
| El ángulo de visión | 180° | ||
| El tiempo de carga | Por Sun. | 8 horas (en lo suficientemente fuerte como el sol) | |
| El tiempo de descarga | Modo de ahorro de energía | > 24 horas, 3 días de lluvia la copia de seguridad | |
| La temperatura de trabajo | Rango ( C ). | -20ºC~+70ºC | |
| Temperatura de color | Range(k) | 8-12 m | |
| El espacio entre la luz | Rango (m) | 40-50 m | |
| Material de las lámparas | ABS | ||
| Grado resistente al agua | IP65 | ||
| período de garantía | 3 años | ||
| El embalaje y peso | El tamaño del producto | 1450*425*150mm | |
| Peso del producto | 30kg. | ||
| Caja de embalaje | caja de cartón neutral | ||
| Tamaño de la caja de cartón | 1520*500*230 mm | ||
| Q'ty/ctn | 1pcs/ctn | ||
| GW. De cartón | 32kg. | ||
| Los contenedores de paquetes | GP 20' | 150 establece | |
| GP 40' | 330 establece | ||
El paquete:
1x25W LED solar de la luz de la calle
4 x Tornillos
Junta 1
1 x Manual de usuario
Nota:
1. Por favor, active el interruptor antes de la instalación y la carga.
2. Por favor elige una posición sin ningún tipo de vivienda para suficiente sol y la exposición
3. Herramientas de instalación y el polo no está incluido.