Descripción de Producto
Bombilla de luz LED de la economía A60 12W Bombilla LED Fabricantes
El modelo | Bombilla de luz LED de la economía A60 12W Bombilla LED Fabricantes | |||||
El poder | 5W | 7W | 9W | 10W | 12W | 15W |
La tensión nominal | 85-265 Vac 12 VDC. | 85-265 Vac 12 VDC. | 85-265 Vac 12 VDC. | 85-265 Vac 12 VDC. | 85-265 Vac 12 VDC. | 85-265 Vac 12 VDC. |
Base | E27, B22 | E27, B22 | E27, B22 | E27, B22 | E27, B22 | E27, B22 |
CCTK | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Factor de potencia(PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Material del cuerpo | El plástico + al. | El plástico + al. | El plástico + al. | El plástico + al. | El plástico + al. | El plástico + al. |
LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
La expectativa de vida | 30000 hrs. | 30000 hrs. | 30000 hrs. | 30000 hrs. | 30000 hrs. | 30000 hrs. |
Los tiempos on-off | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Regulable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lumen | 450LM | 630LM | 810LM | 900LM | 1080LM | 1350LM |
Ángulo de luz | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
La dimensión (mm) | 50*100 | 60*110 | 60*110 | 60*110 | 60*120 | 70*130 |
La garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Pc /Carton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Caja de cartón Tamaño (mm) | 650*330*255 | 655*335*265 | 655*335*265 | 655*335*265 | 655*335*285 | 665*340*300 |
N. W (kg) | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.8 |
G. W (kg) | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2. | 8.8 |
Q1: ¿Se puede proporcionar una muestra gratis?
R: Sí, la tarifa de correo debe ser asumida por su lado.
Q2: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Una de Las necesidades de la muestra: 2-4 días, las necesidades de tiempo de producción en masa de 10 a 25 días de trabajo para la cantidad de pedido.
P3: ¿tiene algún límite de MOQ?
R: Sí.
Q4: ¿Cómo es tu garantía?
R: 1-5 años de garantía en base a diferentes precios.
Vamos a sustituir los productos o accesorios para nuestros clientes, si el daño es causado por nuestra parte, no el hombre.
P5: Está bien para imprimir mi logotipo en la luz de led producto?
R: Sí. Está bien.
P6: ¿en qué Condiciones de pago de ur?
A: Banco de muestras: TT, 100% Pago Por Adelantado.
pedidos al por mayor : Banco TT, 30% de Depósito Y el Equilibrio del 70% Liquidado Antes del Envío.
Q7: ¿Qué Servicio Post-Venta ur?
R: Respuesta rápida A Las preguntas de los clientes; Si Algo Va Mal Con Los Productos de calidad, Vamos a Sustituir Para Que Libre Y Asumir El Costo de envío .
P8: Puedo visitar su fábrica?
R: Claro, eres bienvenido.
P9: ¿en fábrica o en compañía de comercio?
R: Estamos fábrica con más de 10 años experice en la realización de la iluminación interior LED.
Estamos ubicados en Hangzhou, a favor de su visita!
P10: ¿Cómo lidiar con el fallo de los productos?
R: En primer lugar, nuestros productos son producidos en el estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior A 0, 3%.
En segundo lugar, ofrecemos 0.3-0.5% extra partes o productos en ur orden.
En tercer lugar, durante el período de garantía, enviaremos uno nuevo.
P11: ¿Cómo enviar la mercancía y por cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Solemos enviar por DHL, UPS, FedEx y TNT de la muestra de orden. Por lo general tarda 3-5 días en llegar. La cantidad de masa y el pedido será enviado por aire o mar.