Descripción de Producto
Certificado por UL calle luz LED fabricantes, calle luz LED 150W precio calle luz LED
Potencia nominal | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
Salida de lúmenes | Lm 5600. | Lm 6500. | Lm 7500 | 11200 LM | 13000 LM | 15000 LM | 16800 LM | 1950 lm | 22500 LM | 22400 LM | 26000 LM | 30000 LM | 28000 LM | 31200 LM | |
Luminaria Eficacia | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | |
Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
La tensión de entrada | 100-240 V/277V Ca 50 /60 Hz. | ||||||||||||||
La marca de LED | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
Marca conductor | No regulable: MeanWell gan conductor regulable: Controlador Inventronics | | ||||||||||||||
Distribuciones de luz | TypeI, Medio; TypeII, Medio; TypeIII, Medio; TypeV, corto | ||||||||||||||
Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | 10KV | ||||||||||||||
Trabajando Medio ambiente | De -40 ºC ~ +50 ºC, el 10%~90% de HR | ||||||||||||||
La temperatura de almacenamiento | De -40 ºC ~ +50 °C. | ||||||||||||||
Rating | Clase I, de protección IP66, IK10 | ||||||||||||||
CRI | > 70 | ||||||||||||||
Factor de potencia | > 0.95 | ||||||||||||||
La eficiencia energética | > 90% | ||||||||||||||
Material | Alojamiento: De aluminio de fundición; Disipador de calor: Estira Aleación de aluminio; Lente: PC | ||||||||||||||
La vida (H) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | ||||||
Accesorio de la información. | 431*316*136 mm, 5, 3 kg. | 504*316*136 mm, 6, 1 kg. | 577*316*136 mm, 7, 3 kg. | 650*316*136mm, 8, 2 kg. | 723*316*136 mm, 9, 0 kg. | ||||||||||
El embalaje de la información. | 480*370*200 mm, 6, 3 kg. | 555*370*200 mm, 7, 3 kg. | 630*370*200 mm, 8, 6 kg. | 705*370*200 mm, 9, 6 kg. | 780*370*200 mm, el 10, 6 kg. |
Características:
1. Los leds LUXEON® TX 3030; MEANWELL® GAN conductor.
2. 5 años de garantía.
3.100, 000 horas de vida.
4. IP66& IK10.
5. Tienen CE RoHS, GS, CB, UL, DLC aprobado.
6. La instalación horizontal/vertical, de 0 a 15 grados ajustable para ambos.
7. Diversos tipos de luces fotométricas adecuados a diferentes condiciones de la carretera...
Precio más barato 8.
Información de la empresa