Descripción de Producto
80W LED luz para gasolinera LED focos de techo SAA CB TUV GS
| Especificaciones | |
| Modelo | ZGSM-QD80H |
| Marca de LED | Philips LUXEON® TX/LG |
| Marca de driver | Serie de Meanwell HLG |
| Vatiaje Norminal | 80W |
| Cantidad del módulo LED | 2 módulos |
| Voltaje de entrada | 100-240/277VAC/DC24V |
| Eficacia de potencia | >90% |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Eficacia luminosa de la lámpara | >110lm/w |
| Intensidad luminosa de la lámpara | 8800 lm (tolerancia del lumen el +/- 5%) |
| CRI | Ra>70 |
| CCT | 3000 4000 5000 o 5700K |
| Tipo fotométrico | 60.90.110 grados |
| Temperatura de funcionamiento óptima | 25ºC |
| Temperaturas de almacenaje | - 40ºC~+70ºC |
| Entorno de trabajo | -40°C~+50°C, 10%~90%RH |
| THD | < 10% |
| Mantenimiento lumínico | > 100000 horas - L70, ºC @25 (ºF 77) |
| Materiales del cuerpo y del radiador | Aluminio anodizado |
| Grado del IP | IP66 con informe de prueba |
| Grado de IK | IK10 con informe de prueba |
| Certificación | CE, ROHS, GS, CB, SAA, CB |
| Función opcional | C.C. 1-10V o amortiguación de la señal o de la resistencia de PWM |
| Control del temporizador/de la fotocélula | |
| Garantía | 5 años |
| Espesor del techo | 5 a 25 milímetros /0.2 a 1.0 pulgadas |
| Talla del orificio | 346 pulgadas de ×285 milímetro /13.6 ×11.2 |
| | |
| Detalles del embalaje | |
| Dimensión del dispositivo | 316 x304 x120 milímetro |
| Peso del dispositivo | 3.6 kilogramos /8.0 libras |
| Dimensión del embalaje | 355 x365 x200 milímetro |
| Peso del embalaje | 4.4 kilogramos /9.7 libras |
Características:
1. PHILIPS LUXEON TX LED; Driver de MEANWELL HLG
2. 5 años de garantía
3. 100, 000 horas de vida
4. alta salida del flux del lumen
5. IP66&IK10.
6. El CE, RoHS, GS, CB, TUV, SAA aprobó
Entrar en contacto con el Info.:
Teléfono móvil: +86 182 571 67 671