Descripción de Producto

EspecificacióN:
| La tensióN de entrada | AC 100-240V | ||
| La gama Freqency | 50Hz-60Hz | ||
| Factor de potencia | >0,95 | ||
| La marca del chip | Una Gran variedad de fichas para elegir | ||
| Efecto de luz del sistema | 120-160 lm/W | ||
| La eficiencia energéTica | >90% | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K | ||
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | Ra≥70 | ||
| La distribucióN de luz | DistribucióN de la luz de simetríA | ||
| DiseñO de iluminacióN | La distribucióN de la luz de la lente | ||
| Temperatura de unióN LED | ≤90ºC | ||
| La temperatura de trabajo | -30ºC - +50ºC | ||
| La temperatura de almacenamiento | -30ºC - +50ºC | ||
| Grado IP | IP65 | ||
| La vida laboral-span | >50.000h | ||
| La líNea de conexióN de alimentacióN | Brown | L | |
| Blue | N | ||
| Amarillo/verde | G | ||
| El color de la láMpara de shell | Gris DOBLE /Black / Silver | ||
| El diáMetro del tubo de soporte | (R09-15) | D60mm | |
| (R09-110) | D60mm | ||
| (R09-115) | D70mm/D60mm | ||
| Peso de la luz :N.W./ G.W. | (R09-15) | 3,2 Kg /3,9G | |
| (R09-110) | 4.6KG /5.5Kg | ||
| (R09-115) | 7.1KG /8.3Kg | ||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |
| El tamañO del producto (R09-15) | 563.5*165,3*110 | ||
| El tamañO del producto (R09-110) | 651*216*111 | ||
| El tamañO del producto (R09-115) | 836*266*138 | ||


