Descripción de Producto
SINOTRUK 6x4 25000L Camiones de pulverizacióN de agua para la limpieza de calles 


| EspecificacióN del chasis | ||||
| El modelo | CLW5250GSSZZ25 | |||
| Cabina | HOWO HW76 de la cabina, una y media fila, con a/c | |||
| Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | |||
| La velocidad máXima (km/h) | 99 | |||
| Dimensiones (mm) | 10200*2500*3450 | |||
| GVW (kg) | 25000 | |||
| Carretilla Peso (kg) | 17370 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350mm | |||
| F/R de la base de la víA (mm) | 2022/1830 | |||
| F/R pendiente (mm) | 1500/2750 | |||
| Enfoque/Partida Angel (°) | 16/14 | |||
| El neumáTico | 295/80R22.5 | |||
| El embrague | Seco de placa úNica el diafragma del embrague de la primavera | |||
| La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | |||
| La caja de engranajes | HW19710 | |||
| Puente | El eje delantero | HF7, 7000kg carga | ||
| El eje trasero | ST16, 9000+9000kg de carga kg. | |||
| El motor | Marca | HOWO | ||
| El modelo | WD615.69 | |||
| Tipo de combustible | El combustible diesel | |||
| Norma de emisióN | Euro II. | |||
| Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | |||
| Escape (ml). | 9726 | |||
| La potencia de salida máX./rotacióN hp /velocidad (rpm). | 366/2200 | |||
| Par máXimo de velocidad/rotacióN (N.M/rpm). | 1350/1100-1600 | |||
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | ||
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA | |||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
| El sistema eléCtrico | 24v | |||
| EspecificacióN de la parte superior | ||||
| La capacidad del tanque de agua | CBM 25 | |||
| Rociador | Parte frontal, lateral, trasera tres aspersores | |||
| Las váLvulas | VáLvula de fuego y la váLvula de agua | |||
| La forma del tanque | Elipse | |||
| El material del camióN cisterna | 5mm de acero al carbono | |||
| El color de la cisterna | SegúN sus necesidades | |||
| La funcióN especial | La velocidad de clasificacióN | 1450r/min. | ||
| Flux | 60m³/h | |||
| La auto-Altura de succióN | 7.5M | |||
| El ancho de rociadores | ≥14m | |||
| La gama | Una vez ajustada la columna, la gama ≥30m | |||
| Una vez ajustada la niebla, la gama≤15m | ||||
| IntroduccióN de la funcióN | Aumento de frontal y lateral de rociadores, spray, con la plataforma de trabajo en la trasera del camióN, con la pistola de alta presióN, que Puede ser ajustado de acuerdo con el requisito y montar la bomba de riego de alta calidad, con conexióN a la extincióN de incendios y la váLvula de rebose, con la auto-funcióN de succióN. | |||
| Los racores | Bomba de agua de la TDF | |||
| Una boca de acceso | ||||
| Cuadro de manguera de agua instalado en ambos lados del tanque | ||||
| Una llanta de refaccióN | ||||
| Escalera:Para el acceso a la parte superior del depóSito completo con pie de gato en la parte superior del tanque | ||||
| Pesado de paragolpes trasero | ||||



Phoebe
Departamento de ventas
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO.,LTD.
AñAdir:Parque de la industria del automóVil Chengli Suizhou, Hubei, China
M:+86 13247136689 | F:+86 27 87058417
0086 13247136689
Phoebezqy
853028549
Sitio web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com