Descripción de Producto
El parámetro de producto
| El modelo | TG013-30W | TG013-50W | TG013-100W | TG013-150W | TG013-200W | TG013-300W | TG013-400W |
| El poder | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| El flujo luminoso | 90-100 LM/W | ||||||
| La tensión de entrada | AC 100-265V | ||||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||||
| Índice de rendimiento cromático | 80 | ||||||
| Clasificación IP | IP66. | ||||||
| Ángulo de luz | 120° | ||||||
| Carcasa de color | Negro / gris | ||||||
| Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||||
| Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||||
| peso neto (kg) | 0.75 | 0.99 | 1.56 | 2.43 | 2.86 | 4.27 | 5.46 |
Imagen del producto



Aplicación


Información de la empresa
