Descripción de Producto
El paráMetro de producto
| El modelo | TG016-30W | TG016-50W | TG016-100W | TG016-150W | TG016-200W |
| La alimentacióN | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Flux luminos | 90-100 LM/W | ||||
| La tensióN de entrada | AC 100-265V | ||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | 80 | ||||
| ClasificacióN IP | IP66. | ||||
| ÁNgulo de luz | 120° | ||||
| Carcasa de color | Blanco | ||||
| La temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presióN | ||||
| peso neto (kg) | 0.95 | 1.07 | 1.95 | 2.75 | 3.44 |



InformacióN de la empresa
