Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: Manhole Cover
- Solicitud : Barco , Yate
- Estándar : ASTM , GB , JIS , ISO
- Personalizado : Personalizado
- Material : Acero
Información Adicional.
                                - Trademark: Real Tiger
- Packing: Steel Pallet
- Standard: 450*350/600*400/800*600/800*400
- Origin: Shandong
- HS Code: 73269090
- Production Capacity: 2000pieces/Month
Descripción de Producto
                            *Nombre del Producto: Buque Tapa de Registro Tipo B 
*Tamaño: 450*350/600*400/800*600/800*400 
*Material: Acero al carbono 
*Estándar:  JISF, CB2034/T19-2001, ISO5894 
*La Superficie:  Zinc imprimación gris ricos, según se requiera 
*Embalaje: paletas de acero, según se requiera 
*Certificado:  CCS ABS BV NK KR GL-DNV LR RINA RMRS 
*Aceptable/ Customerized OEM disponible 
*Aplicación: Utilizados para el hermético y oiltight tapas de registro 
| Tipo | Valor nominal El tamaño | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fasterner | El peso KG. | |
| Mm | De diámetro. | Cant. | |||||||||
| B | 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 | 
| 6 | 33.8 | ||||||||||
| 8 | 37.2 | ||||||||||
| 10 | 41.2 | ||||||||||
| 600*400 | 600 | 620 | 720. | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
| 10 | 55.6 | ||||||||||
| 12 | 61.2 | ||||||||||
| 14 | 67.6 | ||||||||||
| 800*600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720. | 12 | 26 | 67.2 | ||
| 14 | 75.2 | ||||||||||
| 16 | El 82,8 | ||||||||||
| 18 | 89.9 | ||||||||||
| 800*400 (Elipse) | 800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | ||
| 14 | 63.2 | ||||||||||
| 16 | 69.2 | ||||||||||
| 18 | 76.2 | ||||||||||
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »