Descripción de Producto

| Ref. | M-ST30W | M-ST50W | M-ST60W | M-ST90W | M-ST120W | M- |
| ST150W | ||||||
| El LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| La tensión | 85-265 Vac | 85-265 Vac | 85-265 Vac | 85-265 Vac | 85-265 Vac | 85-265 Vac |
| Conductor | EMC /aislados | EMC /aislados | EMC /aislados | EMC /aislados | EMC /aislados | EMC /aislados |
| Watts | 30 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| El color | 3000/6500K | 3000/6500K | 3000/6500K | 3000/6500K | 3000/6500K | 3000/6500K |
| La temperatura | ||||||
| CRI | RA≥80 | RA≥80 | RA≥80 | RA≥80 | RA≥80 | RA≥80 |
| PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| La luz | ≥110LM | ≥110LM | ≥110LM | ≥110LM | ≥110LM | ≥110LM |
| La eficiencia | ||||||
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| El trabajo | '-40ºC | '-40ºC | '-40ºC | '-40ºC | '-40ºC | '-40ºC |
| La temperatura | ||||||
| El Tamaño del producto (CM) | 35.1*14.2*7.6 | El 40, 5*16.6*7.9 | El 40, 5*16.6*7.9 | 48.4*21.1*8.3 | 58*24.2**8.3 | 58*24, 2*8.3 |
| Tamaño de la caja de cartón | 47*41*37.5 | 42*36, 5*43 | 42*36, 5*43 | 52.5 *26 *11.5 | 63*29.5*11.5 | 63*29.5*11.5 |
| (CM) | ||||||
| Caja de cartón/CANT. | 15 uds. | 10pcs | 10pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
| N. G/producto (kg) | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.78 | 2.8 | 3.7 |
| W. G(Kg) | 15 | 16 | 16 | 2.78 | 2.8 | 3. B17: G317 |






