Descripción de Producto
50W integrar la energíA solar Calle luz LED con una larga jornada de trabajo 
La informacióN de produccióN
| El modelo | ZGSM-PV505027 | ||
| NúMero de LED | Las unidades de 60 | ||
| Potencia nominal | 50W | ||
| Especificaciones de la bateríA. | 27AH/11,1V | ||
| Panel Solar Spec. | Monocristal 50W/18V | ||
| La marca de LED | Lumileds 3030 2D | ||
| El flujo luminoso | 6250 lm (+Lumen de la tolerancia+/-5%) | ||
| Tipo de luz | 1S | ||
| CCT. | 4000K.5000K.5700K | ||
| El tiempo de carga | 6 horas (la luz del sol) | ||
| Tiempodetrabajo en Energy -El modelo de ahorro (30%) | >16 horas | ||
| Temperatura de descarga | -20ºC~+60ºC | ||
| Temperatura de carga | <60°C. | ||
| Las tensiones de control de la luz | 5-11V | ||
| Altura de montaje | 5-7 m | ||
| La distancia polo | 15-25m | ||
| El aparejo Diamerter polo | Ronda polo:φ60-85mm;Square polo:60~7760x77 mm x | ||
| períOdo de garantíA | 3 añOs | ||
| Los detalles de embalaje | |||
| La dimensióN de fijacióN | 860 x426 x229 mm | ||
| Soporte el peso | 16,5 kg. | ||
| La dimensióN de embalaje | El cuerpo:915 x485 x140 mm | Base:410 x 160 x205 mm | ||
| El peso de embalaje | El cuerpo:14.6 kg | Base:4.2 kg. | ||
DescripcióN de la produccióN





PóNgase en contacto con nosotros
Emily Jin
Departamento de Marketing Internacional
Tel:+86 0571 6396 8588
Turba:+86 151 5815 3737
Hangzhou ZGSM Technology Co.,Ltd | 1188 Jinxi Rd.(S) | Lin'an, Hangzhou, Zhejiang 311301 | China | Zgdigital.En.Made-in-china.Com
Nuevo sitio web:Zgdigital.En.Made-in-china.Com