Descripción de Producto
El paráMetro de producto
| El modelo | LD031-30W | LD031-50W | LD031-100W | LD031-150W |
| La alimentacióN | 30W | 50W | 100W | 150W |
| El flujo luminoso | 90-100 LM/W | |||
| La tensióN de entrada | AC 100-265V | |||
| Temperatura de color | 3000-6500K | |||
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | CRI>80 | |||
| ClasificacióN IP | IP65 | |||
| ÁNgulo de luz | 80-145° | |||
| Carcasa de color | Negro / gris | |||
| La temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | |||
| Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | |||
| peso neto (kg) | 0.55 | 0.95 | 1.25 | 1.85 |


InformacióN de la empresa
