Descripción de Producto
El parámetro de producto
| El modelo | LD036-50W | LD036-100W | LD036-150W | LD036-200W | |
| El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | |
| El flujo luminoso | 70 80 lm/W | ||||
| La tensión de entrada | AC 100-265V | ||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
| Índice de rendimiento cromático | CRI> 70 | ||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||
| Ángulo de luz | 75°-140° | ||||
| Carcasa de color | Negro / gris | ||||
| Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
| Material del cuerpo | De aluminio de fundición | ||||
| peso neto | 1, 26 kg. | 2, 52 kg. | 3, 92kg. | 4.98kg. | |
Imagen del producto


Aplicación


Información de la empresa
