Descripción de Producto
El paráMetro de producto
| El modelo | LD034-50W | LD034-100W | LD034-150W | LD034-200W | LD034-250W |
| El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 250 |
| El flujo luminoso | 70 80 lm/W | ||||
| La tensióN de entrada | AC 100-265V | ||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | CRI>70 | ||||
| ClasificacióN IP | IP65 | ||||
| ÁNgulo de luz | 75°-140° | ||||
| Carcasa de color | Negro / gris | ||||
| Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
| Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | ||||
| peso neto | 2 | 4.2. | 5.8 | 8.2. | 11.5 |
Imagen del producto

AplicacióN



InformacióN de la empresa
