Descripción de Producto
El paráMetro de producto 
| El modelo | LD035-30W | LD035-50W | LD035-100W | LD035-150W | LD034-200W | 
| El poder | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 
| El flujo luminoso | 90-100 LM/W | ||||
| La tensióN de entrada | AC 100-265V | ||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | CRI>80 | ||||
| ClasificacióN IP | IP65 | ||||
| ÁNgulo de luz | 75°-140° | ||||
| Carcasa de color | Negro / gris | ||||
| Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
| Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | ||||
| peso neto | 0.82 | 0.87 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 
Producto



AplicacióN


InformacióN de la empresa
