| Especificaciones |
| El modelo | ZGSM-LD38Kmini |
| La marca de LED | LUXEON® 2D 3030 |
| Marca conductor | Controlador Inventronics |
| Potencia Norminal | 38W |
| La cantidad de LED | 56 pcs |
| La tensión de entrada | 100-240/277VAC |
| La eficiencia energética | > 90% |
| Factor de potencia | > 0, 95 |
| Eficacia luminosa nominal de la luz | > 130lm/w |
| Nominal de la luz de salida de lúmenes | 4940LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
| Índice de rendimiento cromático | Ra> 70 |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Tipo fotométrica | El tipo medio tipo I; II Mediana; Mediano, TypeV tipo III, Short |
| La temperatura de funcionamiento óptimo | 25°. |
| Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
| El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
| Distorsión armónica total | < 10% |
| Mantenimiento de lumen | > 100000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| El viento índice | La fuerza 12 |
| Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
| Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
| Clasificación de IK | IK10con informe de ensayo |
| La certificación | CE, RoHS, ENEC, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, LM-80 |
| Función opcional | 1-10V |
| Control de la fotocélula |
| La garantía | 5 años |
| Los detalles de embalaje |
| Dimensión de montaje | 447x179 x77 mm |
| Soporte el peso | 2, 3 kg. |
| La dimensión de embalaje | 465 x 200 x 100 mm |
| El peso de embalaje | 3, 8 kg. |